ポケモン剣盾構築アドバイスお願いしますポケモン初心者です パー Yahoo 知恵袋
耐久素早さ微調整火力型 177* (252*) 244ザシアンのきょじゅうざん確定耐え 2段階上昇時最速フェローチェ抜き・1段階上昇時最速100族抜き 程よく あとレ ヒレ も強かったです。 この調整と技構成のレ ヒレ が構築にハマりまくってて構築の核としてよく機能してくれました。 ランドから繋ぐクッションとしても強いし、ツルギやウ
レヒレ 調整
レヒレ 調整- 調整意図: CSぶっぱ B あまり (特化ハチマキウオノラゴンの先攻エラガミを15/16で耐え) 普通のメガネレ ヒレ 。 不快な静電気麻痺と暴風混乱を場に出すだけでシャットアウト出来る レ ヒレ のリフレクや ランドロス の威嚇を合わせればウー ラオス 以外で積めない対面はないといってもよく、ウー ラオス の急所攻撃も先に積んでDMを切れば微々たるダメージしか入
S12剣盾ダブル 超 エキサイティング 音速wレジ構築 最終413位 レート15 宮前めい Note
お礼と報告とおまけ程度に「カプ・レヒレ」の調整意図ポケモン サン ムーン 114,471 views ★ほぼ毎日21時更新中 (基本的にポケモン系) チャンネル登録してもらえると嬉しいです。 最低限の耐久力を確保しつつ、自然の怒りと水Zで相手の ポケモン の体力を削れる調整となってます。 レヒレの相棒としては次に挙げる ポケモン がおすすめです。 スカガブ ⬅ガルゲ 4 カプ・レヒレの調整 カプ・レヒレの概要 高い耐久と状態以上を防ぐミストフィールドで相手の誤魔化しを許さず、通りが良く、フェアリータイプの技と攻撃相性の良い水技をタイプ
そのため、現在ではレヒレの存在でスイクンなどの耐久型の使用率が減っている。 ここまで来ると乱数調整で調達する方が楽。 ただ、一致メイン両方と補助技1つ以上が搭載必須クラ こごかぜ水Zレヒレの調整 はじめまして ゼニヤッタ と申します 今回はタイマン性能を高めたレヒレについて考察したいと思います この型は アーゴヨン や ミミッキュ といった本来レヒ カプ(Z)レヒレ 性格 ひかえめ / 特性 ミストメイカー / 持ち物 カプZ 努力値 HP236 / 防御52 / 特攻116 / 特防36 / 素早68 技 なみのり / しぜんのいかり / ムーンフォース /
レヒレ 調整のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox | ポケモンサンムーン カプ コケコ カプ テテフ カプ ブルル カプ レヒレの6v理想個体実数値まとめ 厳選メモ Moshbox |
水zレヒレの技選択と調整 調整の遷移 控えめhCs (s1)→図太いHC&控えめHC (s2)→控えめHC (s3)→控えめHC&控えめCS (s4)→控えめHC&控えめCS (s5) なんやかんやあっ レヒレ大好き人間なので、見たことある型をメモっていく 技候補は左程汎用性が高いと思っているもの。 現在増加傾向が見られるカプ・レヒレの型。調整や立ち回りこそ難しいが、
Incoming Term: レヒレ 調整, レヒレ ダブル 調整,